其中,3批次肉制品和1批次水果制品检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,不合格样品分别为:绥化市北林区广丰食杂店销售的标称佳木斯天昕食品有限公司生产的松花淀粉鸡肉卷、龙江县金宝生活超市销售的标称伊春市翠峦区利波肉联厂生产的传统风味红肠、甘南县物尔美超市销售的标称五大连池市沾河林业局风航肉制品厂生产的风航金砖肉卷、哈尔滨市道外区美百味食品商行销售的标称大兴安岭蓝图腾食品有限公司生产的蓝莓果干。
菌落总数是指示性微生物,并非致病菌,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标可能由于原料、包材或生产加工过程受微生物污染,生产加工过程中工艺把关不严,人员、设备和环境的清洗消毒不到位,产品杀菌不彻底或在储运过程中未能持续保持储运条件等原因造成。
另外1批次为鹤岗市金广商贸有限公司振兴店销售的标称青岛佳美洋食品有限公司生产的香辣鱿鱼丝,该样品检出N-二甲基亚硝胺不符合食品安全国家标准规定。
N-二甲基亚硝胺是N-亚硝胺类化合物的一种。食品中N-二甲基亚硝胺超标,表明该食品卫生状况不达标。食用N-二甲基亚硝胺含量不超标的食物,不会对身体造成健康危害,但一次摄入N-亚硝基化合物含量较多或多次摄入含N-亚硝基化合物超标的食物,可能引起急性中毒,主要症状为头晕、乏力、肝实质病变等。超标原因可能是用于生产该批次食品的原料腐败所致;或者是生产企业在腌制、熏、腊等加工过程中工艺控制不严。
对抽检中发现的不合格食品,生产经营企业所在地市场监管部门已按照《中华人民共和国》《食品安全抽样检验管理办法》等规定,责令食品生产经营者对不合格食品立即采取封存库存、暂停生产和销售、召回、下架等风险防控措施。黑龙江省市场监督管理局要求企业所在地市场监管部门对不合格食品及其生产经营者进一步调查处理,查明生产经营不合格食品的批次、数量和成因,制定整改措施,依法查处,并向有关部门通报不合格食品情况。
黑龙江省市场监督管理局2019年第4期食品安全(省级局分担)监督抽检情况公告不合格食品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 /批号 |
不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 佳木斯天昕食品有限公司 | 佳木斯前进区安庆街382号 | 绥化市北林区广丰食杂店 | 黑龙江省绥化市北林区火车站前二马路北头 | 松花淀粉鸡肉卷 | 140g/袋 | 天昕+图案 | 2018-6-6 | 菌落总数║4.1×104,1.2×105,1.4×104,2.7×104,6.2×104(CFU/g)║n=5,c=2,m=104,M=105 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
2 | 伊春市翠峦区利波肉联厂 | 伊春市翠峦区伊春生态工业示范基地健康路26号 | 龙江县金宝生活超市 | 龙江县龙江镇建设路东通达街南商场地下00-0101号 | 传统风味红肠 | 280g/袋 | 图案 | 2018-6-23 | 菌落总数║1.1×105,3.4×105,1.4×104,3.2×104,5.2×104(CFU/g)║n=5,c=2,m=104,M=105 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3 | 五大连池市沾河林业局风航肉制品厂 | 黑龙江省黑河市五大连池市沾河森铁三委 | 甘南县物尔美超市 | 黑龙江省甘南县东方红街鑫盛豪庭小区1幢6号 | 风航金砖肉卷 | 350g/袋 | 风航 | 2018-5-15 | 菌落总数║5.1×105,5.1×105,1.5×105,3.2×105,2.6×105(CFU/g)║n=5,c=2,m=104,M=105 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
4 | 大兴安岭蓝图腾食品有限公司 | 大兴安岭地区加格达奇区光明恒友委 | 哈尔滨市道外区美百味食品商行 | 哈尔滨市道外区南极名优城4层100号 | 蓝莓果干 | 计量称重 | 北奇神+图案 | 2018-5-3 | 菌落总数║2.4×103,2.2×103,1.4×103,1.6×103,2.2×103(CFU/g)║n=5,c=2,m=103,M=104 | 水果制品 |
5 | 青岛佳美洋食品有限公司 | 青岛市城阳区棘洪滩街道北方社区西200米 | 鹤岗市金广商贸有限公司振兴店 | 鹤岗市向阳区昆明路向阳集贸市场综合楼 | 香辣鱿鱼丝 | 70g/袋 | 佳美洋 | 2018-1-10 | N-二甲基亚硝胺‖8.88(μg/kg)║≤4.0 | 水产制品 |
(来源:黑龙江省市场监督管理局)